
※着用感には個人差がございますので、参考としてご利用ください。
| 筒状 | オープン | ボーン/支柱 | ストラップ | パッド | 通気性 | 保温性 (ゴム性) | 着圧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ミンクタッチあったか膝 | ー | ◯ | ー | ー | ー | ◯ | ー | ソフト | 
| トルマリンラップサポーター膝 | ー | ◯ | ー | ー | ー | ◯ | ー | ソフト | 
| コンフォートサポーター膝 | ◯ | ー | ー | ー | ー | ◯ | ー | ソフト | 
| ニーレスキューウォーク | ー | ◯ | ー | ー | ◯ | ◯ | ー | ソフト | 
| 超軽ひざサポーター | ー | ◯ | ◯ | ◯ | ー | ◯ | ー | ソフト~ミドル | 
| 皮膚感覚®サポーターDXニー | ◯ | ー | ー | ー | ー | ◯ | ◯ | ミドル | 
| 皮膚感覚®ひざサポーター | ◯ | ー | ー | ー | ー | ー | ◯ | ミドル | 
| 皮膚感覚®サポーターTiαニー | ◯ | ー | ー | ー | ー | ー | ◯ | ミドル | 
| ニーレスキューオープン | ー | ◯ | ◯ | ◯ | ー | ◯ | ー | ミドル | 
| Yumi model ニーオープン | ー | ◯ | ◯ | ◯ | ー | ◯ | ー | ミドル | 
| ニーサポート(ベーシックライン) | ◯ | ー | ー | ー | ー | ー | ◯ | ミドル | 
| パテラスタビライザー | ◯ | ー | ー | ◯ | ◯ | ー | ◯ | ミドル | 
| ニーサポートオープン(コアライン) | ◯ | ー | ー | ー | ー | ー | ◯ | ミドル~ハード | 
| ニーサポート(コアライン) | ◯ | ー | ー | ー | ー | ー | ◯ | ミドル~ハード | 
| ニーレスキュークロス | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ー | ミドル~ハード | 
| Yumi model ニークロス | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ー | ミドル~ハード | 
| ハンドボールニーサポート | ◯ | ー | ー | ー | ◯ | ー | ◯ | ミドル~ハード | 
| バレーボールニーパッド(ペア) | ◯ | ー | ー | ー | ◯ | ー | ◯ | ミドル~ハード | 
| ニーレスキューウエイトガード | ◯ | ー | ー | ー | ー | ー | ◯ | ミドル~ハード | 
| ニーレスキューXサポート | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ー | ◯ | ハード | 
| ニーサポートリリービングパッド(コアライン) | ◯ | ー | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ハード | 
| ニーステーブル(コアライン) | ◯ | ー | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ハード | 
| ハイパーエックスニー(コアライン) | ◯ | ー | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ハード | 
